Model | output/24hour | cutter umber | storage capacity | Power | Dimension |
HR-23 | 23kg | 50 | 15kg | 270W | 500*525*820mm |
HR-28 | 28kg | 60 | 15kg | 330W | 500*525*820mm |
HR-40 | 40kg | 80 | 15kg | 430W | 500*525*820mm |
HR-48 | 48kg | 100 | 28kg | 450W | 500*585*895mm |
HR-60 | 60kg | 130 | 28kg | 485W | 500*585*895mm |
HR-90 | 90kg | 200 | 46kg | 890W | 600*650*970mm |
HR-120 | 120kg | 260 | 60kg | 950W | 600*650*970mm |
HR-150/W | 150kg | 330 | 200kg | 1200W | 680*800*1470mm |
HR-180/W | 180kg | 400 | 200kg | 1600W | 680*880*1470mm |
HR-250/W | 250kg | 550 | 300kg | 2500W | 760*870*1780mm |
HR-380/W | 380kg | 800 | 300kg | 3000W | 760*905*1880mm |
HR-500/W | 500kg | 1100 | 350kg | 3300W | customize |
Ice merchandiser
Colors: Blue
Certificates-1: ISO9001
Certificates-2: ISO14001
Certificates-3: OHSAS18001
Certificates-4: CE
Certificates-5: CCC
And more than 10 kinds of Patent Certificates